Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela | Degvielas patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa 60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
L1 N1 Active PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 7.2 | 162 | 23 900 | 230 | ||
L1 N1 Allure PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 7.3 | 164 | 25 700 | 247 | ||
L2 N1 Active PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 7.4 | 166 | 24 900 | 240 | ||
L2 N1 Allure PureTech 110 | M | 81 / 110 | B | 7.4 | 166 | 26 700 | 257 | ||
L1 N1 Active BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | D | 5.9 | 153 | 25 100 | 242 | ||
L1 N1 Allure BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | D | 5.9 | 154 | 26 900 | 259 | ||
L1 N1 Allure BlueHDi 130 | M | 96 / 131 | D | 6.2 | 163 | 28 100 | 271 | ||
L1 N1 Allure BlueHDi 130 AT8 | A | 96 / 131 | D | 6.2 | 164 | 29 900 | 288 | ||
L2 N1 Active BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | D | 6 | 157 | 26 100 | 251 | ||
L2 N1 Allure BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | D | 6 | 156 | 27 900 | 269 | ||
L2 N1 Allure BlueHDi 130 | M | 96 / 131 | D | 6.3 | 166 | 29 400 | 283 | ||
L2 N1 Allure BlueHDi 130 AT8 | A | 96 / 131 | D | 6.3 | 166 | 31 300 | 301 | ||
L1 Allure Electric 136 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 39 600 | 381 | ||||
L1 GT Electric 136 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 42 300 | 407 | ||||
L2 Allure Electric 136 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 40 700 | 392 | ||||
L2 GT Electric 156 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 43 300 | 417 |
Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. AUTO BASSADONE SIA patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN.
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Jauna automašīna iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce