Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо | Потребление топлива | СО2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 21% |
Ежемесячный платеж 60 месяцев/20% взнос | |
L2H1 Boxer BlueHDi 120 | M | Д | 31 900 | 307 | |||||
L2H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 35 100 | 338 | |||||
L2H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 38 100 | 367 | |||||
L2H1 Boxer BlueHDi 120 | M | Д | 32 200 | 310 | |||||
L2H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 33 200 | 320 | |||||
L2H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 36 200 | 349 | |||||
L2H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 35 000 | 337 | |||||
L2H1 Boxer BlueHDi 120 | M | Д | 35 900 | 346 | |||||
L2H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 36 900 | 355 | |||||
L2H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 38 700 | 373 | |||||
L2H2 Boxer BlueHDi 120 | M | Д | 33 000 | 318 | |||||
L2H2 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 36 100 | 348 | |||||
L2H2 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 39 000 | 376 | |||||
L2H2 Boxer BlueHDi 180 | M | Д | 37 700 | 363 | |||||
L2H2 Boxer BlueHDi 180 AT8 | А | Д | 40 700 | 392 | |||||
L4H3 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 39 800 | 383 | |||||
L4H3 Boxer BlueHDi 180 | M | Д | 41 500 | 400 | |||||
L4H3 Boxer BlueHDi 180 AT8 | А | Д | 44 500 | 429 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 120 | M | Д | 32 900 | 317 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 33 900 | 326 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 36 800 | 354 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 35 600 | 343 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 38 700 | 373 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 120 | M | Д | 36 500 | 351 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 37 600 | 362 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 40 600 | 391 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 39 400 | 379 | |||||
L3H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 42 400 | 408 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 34 200 | 329 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 37 100 | 357 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 180 | M | Д | 35 800 | 345 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 180 AT8 | А | Д | 38 800 | 374 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 36 500 | 351 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 180 | M | Д | 38 200 | 368 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 180 AT8 | А | Д | 41 200 | 397 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 37 900 | 365 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 40 900 | 394 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 40 300 | 388 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 180 | M | Д | 42 000 | 404 | |||||
L4H1 Boxer BlueHDi 180 AT8 | А | Д | 45 100 | 434 | |||||
L3H2 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 37 100 | 357 | |||||
L3H2 Boxer BlueHDi 140 AT8 | А | Д | 40 100 | 386 | |||||
L3H2 Boxer BlueHDi 180 | M | Д | 38 700 | 373 | |||||
L3H2 Boxer BlueHDi 180 AT8 | А | Д | 41 800 | 403 | |||||
L4H2 Boxer BlueHDi 140 | M | Д | 38 700 | 373 | |||||
L4H2 Boxer BlueHDi 180 | M | Д | 40 400 | 389 | |||||
L4H2 Boxer BlueHDi 180 AT8 | А | Д | 43 400 | 418 | |||||
L4H3 Boxer Electric 270 | А | Электроэнергии | 65 200 | 628 | |||||
L3H1 Boxer Electric 270 | А | Электроэнергии | 60 100 | 579 | |||||
L3H1 Boxer Electric 270 | А | Электроэнергии | 63 700 | 613 | |||||
L4H1 Boxer Electric 270 | А | Электроэнергии | 60 400 | 582 | |||||
L4H1 Boxer Electric 270 | А | Электроэнергии | 64 000 | 616 | |||||
L3H2 Boxer Electric 270 | А | Электроэнергии | 63 200 | 609 | |||||
L4H2 Boxer Electric 270 | А | Электроэнергии | 64 200 | 618 |
Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. AUTO BASSADONE SIA оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.
Цены содержат налог с оборота.
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Для приобретения автомобиля с использованием автолизинга типа аренды пользования ежемесячный платеж составит 139,62 € и ставка расходности кредита 2,36% в год на следующих примерных условиях: стоимость имущества 11 900 € с НСО, взнос 1190€, остаточная стоимость