Cenrādis


Atzīmējot, es piekrītu savu personas datu apstrādei saskaņā ar Auto Bassadone SIA privātuma politiku.

EUR % EUR % mēneši
%
   Modelis Pārnesumkārba Jauda
(kW / zs)
Degviela Degvielas patēriņš CO2 Cena Cena ar atlaidi
EUR iekļ.PVN 21%
Ikmēneša maksa
60 mēneši/20% pirmā iemaksa
L2H1 Boxer BlueHDi 120 M D 31 900 307
L2H1 Boxer BlueHDi 140 M D 35 100 338
L2H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 38 100 367
L2H1 Boxer BlueHDi 120 M D 32 200 310
L2H1 Boxer BlueHDi 140 M D 33 200 320
L2H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 36 200 349
L2H1 Boxer BlueHDi 140 M D 35 000 337
L2H1 Boxer BlueHDi 120 M D 35 900 346
L2H1 Boxer BlueHDi 140 M D 36 900 355
L2H1 Boxer BlueHDi 140 M D 38 700 373
L2H2 Boxer BlueHDi 120 M D 33 000 318
L2H2 Boxer BlueHDi 140 M D 36 100 348
L2H2 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 39 000 376
L2H2 Boxer BlueHDi 180 M D 37 700 363
L2H2 Boxer BlueHDi 180 AT8 A D 40 700 392
L4H3 Boxer BlueHDi 140 M D 39 800 383
L4H3 Boxer BlueHDi 180 M D 41 500 400
L4H3 Boxer BlueHDi 180 AT8 A D 44 500 429
L3H1 Boxer BlueHDi 120 M D 32 900 317
L3H1 Boxer BlueHDi 140 M D 33 900 326
L3H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 36 800 354
L3H1 Boxer BlueHDi 140 M D 35 600 343
L3H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 38 700 373
L3H1 Boxer BlueHDi 120 M D 36 500 351
L3H1 Boxer BlueHDi 140 M D 37 600 362
L3H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 40 600 391
L3H1 Boxer BlueHDi 140 M D 39 400 379
L3H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 42 400 408
L4H1 Boxer BlueHDi 140 M D 34 200 329
L4H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 37 100 357
L4H1 Boxer BlueHDi 180 M D 35 800 345
L4H1 Boxer BlueHDi 180 AT8 A D 38 800 374
L4H1 Boxer BlueHDi 140 M D 36 500 351
L4H1 Boxer BlueHDi 180 M D 38 200 368
L4H1 Boxer BlueHDi 180 AT8 A D 41 200 397
L4H1 Boxer BlueHDi 140 M D 37 900 365
L4H1 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 40 900 394
L4H1 Boxer BlueHDi 140 M D 40 300 388
L4H1 Boxer BlueHDi 180 M D 42 000 404
L4H1 Boxer BlueHDi 180 AT8 A D 45 100 434
L3H2 Boxer BlueHDi 140 M D 37 100 357
L3H2 Boxer BlueHDi 140 AT8 A D 40 100 386
L3H2 Boxer BlueHDi 180 M D 38 700 373
L3H2 Boxer BlueHDi 180 AT8 A D 41 800 403
L4H2 Boxer BlueHDi 140 M D 38 700 373
L4H2 Boxer BlueHDi 180 M D 40 400 389
L4H2 Boxer BlueHDi 180 AT8 A D 43 400 418
L4H3 Boxer Electric 270 A Elektroenerģija 65 200 628
L3H1 Boxer Electric 270 A Elektroenerģija 60 100 579
L3H1 Boxer Electric 270 A Elektroenerģija 63 700 613
L4H1 Boxer Electric 270 A Elektroenerģija 60 400 582
L4H1 Boxer Electric 270 A Elektroenerģija 64 000 616
L3H2 Boxer Electric 270 A Elektroenerģija 63 200 609
L4H2 Boxer Electric 270 A Elektroenerģija 64 200 618



Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. AUTO BASSADONE SIA patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN.


Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Jauna automašīna iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Darbvirsmas versija